Прайс-лист Нестандартные камеры
Прайс-лист на холодильные камеры из панелей (наполнитель пенополиизоцианурат). Возможность монтажа в размер помещения. Собираются на объекте из стандартных теплоизоляционных панелей. За счет использования фасонных элементов и подрезки панелей существует возможность сборки камеры ЛЮБЫХ размеров. В отличии от холодильных камер Polair есть возможность сборки камеры, полностью заполнеющей весь объем помещения. Идеально подходят для монтажа в небольших помещениях. Для расчета других размеров свяжитесь с нами по телефону: +7 (812) 313-96-26 или по электронной почте: info@reftec.ru |
||||||||
Среднетемпературные камеры | ||||||||
Высота внутри камеры,мм= 2500 | ||||||||
размеры (мм) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1500 | 67 669р. | 76 473р. | 85 276р. | 94 080р. | 102 884р. | 111 687р. | 120 491р. | 129 295р. |
2000 | 76 473р. | 85 954р. | 95 434р. | 104 915р. | 114 396р. | 123 877р. | 133 358р. | 142 839р. |
2500 | 85 276р. | 95 434р. | 105 593р. | 115 751р. | 125 909р. | 136 067р. | 146 225р. | 156 383р. |
3000 | 94 080р. | 104 915р. | 115 751р. | 126 586р. | 137 421р. | 148 256р. | 159 092р. | 169 927р. |
3500 | 102 884р. | 114 396р. | 125 909р. | 137 421р. | 148 934р. | 160 446р. | 171 959р. | 183 471р. |
4000 | 111 687р. | 123 877р. | 136 067р. | 148 256р. | 160 446р. | 172 636р. | 184 825р. | 197 015р. |
4500 | 120 491р. | 133 358р. | 146 225р. | 159 092р. | 171 959р. | 184 825р. | 197 692р. | 210 559р. |
5000 | 129 295р. | 142 839р. | 156 383р. | 169 927р. | 183 471р. | 197 015р. | 210 559р. | 224 103р. |
*В комплекте расходные материалы, теплоизоляционные панели 80мм, холодильная дверь. | ||||||||
** Размеры указаны габаритные, высота внутри камеры. Если требуемые размеры отличаются от представленных выбираем ближайший. Возможно изготовление в требуемый размер |
||||||||
*** камеры предназначены для среднетемпературного режима (выше 0), пол без теплоизоляции | ||||||||
**** Если под камерами есть эксплуатируемые помещения рекомендуется дополнительно теплоизолировать пол |
||||||||
Низкотемпературные камеры | ||||||||
Высота внутри камеры,мм= 2400 | ||||||||
размеры (мм) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1500 | 84 113р. | 96 902р. | 109 692р. | 122 481р. | 135 271р. | 148 060р. | 160 850р. | 173 639р. |
2000 | 96 902р. | 111 637р. | 126 371р. | 141 106р. | 155 841р. | 170 575р. | 185 310р. | 200 045р. |
2500 | 109 692р. | 126 371р. | 143 051р. | 159 731р. | 176 411р. | 193 091р. | 209 771р. | 226 451р. |
3000 | 122 481р. | 141 106р. | 159 731р. | 178 356р. | 196 981р. | 215 606р. | 234 231р. | 252 856р. |
3500 | 135 271р. | 155 841р. | 176 411р. | 196 981р. | 217 552р. | 238 122р. | 258 692р. | 279 262р. |
4000 | 148 060р. | 170 575р. | 193 091р. | 215 606р. | 238 122р. | 260 637р. | 283 153р. | 305 668р. |
4500 | 160 850р. | 185 310р. | 209 771р. | 234 231р. | 258 692р. | 283 153р. | 307 613р. | 332 074р. |
5000 | 173 639р. | 200 045р. | 226 451р. | 252 856р. | 279 262р. | 305 668р. | 332 074р. | 358 480р. |
*В комплекте расходные материалы, теплоизоляционные панели 100мм, низкотемпературная холодильная дверь, клапан выравнивания давления, полосовые завесы. При необходимости можно изменять комплектацию |
||||||||
** Размеры указаны габаритные, высота внутри камеры. Если требуемые размеры отличаются от представленных выбираем ближайший. Возможно изготовление в требуемый размер |
||||||||
*** камеры предназначены для низкотемпературного режима (выше -18…-20), теплоизоляция пола 100мм + усиление |
||||||||
Цены указаны примерные. |