ПРАЙС - ЛИСТ КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СО СТЕКЛОМ
ПРАЙС - ЛИСТ КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СО СТЕКЛОМ |
||||
Все холодильные камеры со стеклом выпускаются на базе стандартных камер "Полаир" с толщиной панелей 80 мм. Размер стеклянного блока по высоте 1830 мм. Стеклянные дверные блоки одностворчатые имеют ширину 900 мм, двухстворчатые - 1200 мм. Для более подробной консультации свяжитесь с нами по телефону: +7 (812) 313-96-26 или электронной почте: info@reftec.ru | ||||
Комплектация: профиль соединительный для соединения стеклоблоков друг с другом; профиль отделочный с внутренней | ||||
и наружной стороны камеры; ручка двери; замок (по запросу); метизы. | ||||
Цена, Руб. | ||||
КХН-2,94cт(1360*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне | 62 460 | ||
Стекл.блок с двухстворчатой дверью по стороне 1360 | 70 101 | |||
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств. по стороне 1360 | 81 194 | |||
КХН-4,41ст(1960*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 74 979 | ||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 74 601 | |||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 84 024 | |||
КХН-6,61ст(1960*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 88 353 | ||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 87 975 | |||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 100 670 | |||
КХН-7,71ст(2260*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 2260, дверь унив.по смежной стороне | 98 685 | ||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2260 | 98 307 | |||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2260 | 108 684 | |||
КХН-8,81ст(2560*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 101 727 | ||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 101 349 | |||
Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | 105 984 | |||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | 105 606 | |||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | 116 757 | |||
КХН-11,02ст(3160*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 115 101 | ||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 114 723 | |||
Стекл. блок по стороны 3160, дверь унив.по смежной стороне | 123 615 | |||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 3160 | 123 237 | |||
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.3160 | 132 849 | |||
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств.по ст.3160 | 144 351 | |||
КХН-11,75ст(2560*2560*2200) | Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | 121 437 | ||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | 121 050 | |||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | 135 351 | |||
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств |