ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR Standard
ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR Standard | ||||||
Сплит-системы предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры. Представляют собой два элемента, один монтируется внутри холодильной камеры, второй на небольшом удалении от нее. В комплекте соединительные трубы и кабели длиной до 5 метров. При монтаже внешнего блока на улице рекомендуется установка зимнего комплекта. Применяются когда нет возможности смонтировать внешний блок прямо на стене камеры. В таблице приведены ориентировочные значения объема холодильных камер. Для уточнения свяжитесь с нами по телефону: +7 (812) 313-96-26 или по электронной почте: info@reftec.ru |
||||||
Базовые цены с учетом НДС | * Цена не учитывает стоимость логистических услуг | |||||
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С |
V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, | Цена | |
В | руб | |||||
SM 109 S | R 404a | -5 … +5 | 3 - 7,5 | 220 | 47 953 | |
SM 111 S | R 404a | -5 … +5 | 3,5 - 8,0 | 220 | 50 672 | |
SM 113 S | R 404a | -5 … +5 | 4 - 10,5 | 220 | 53 128 | |
SM 115 S | R 404a | -5 … +5 | 5 - 12,0 | 220 | 62 222 | |
SM 218 S | R 404a | -5 … +5 | 8,0 - 17,0 | 220 | 70 827 | |
SM 222 S | R 404a | -5 … +5 | 10,5 - 22,5 | 380 | 77 504 | |
SM 226 S | R 404a | -5 … +5 | 12,5 - 26 | 380 | 83 118 | |
SM 232 S | R 404a | -5 … +5 | 25,8 - 42,5 | 380 | 106 548 | |
SM 337 S | R 404a | -5 … +5 | 19,5 - 49,6 | 380 | 107 874 | |
SM 342 S | R 404a | -5 … +5 | 24,2 - 56,4 | 380 | 122 017 | |
SB 108 S | R 404a | -20 ...-15 | 2,0 - 6,5 | 220 | 61 549 | |
SB 109 S | R 404a | -20 ...-15 | 2,6 - 8,7 | 220 | 67 874 | |
SB 211 S | R 404a | -20 ...-15 | 4,7 - 13,4 | 220 | 71 753 | |
SB 214 S | R 404a | -20 ...-15 | 6,0 - 17,0 | 380 | 78 137 | |
SB 216 S | R 404a | -20 ...-15 | 7,2 - 21,1 | 380 | 82 611 | |
SB 328 S | R 404a | -20 ...-15 | 18,0 - 33,0 | 380 | 117 016 | |
SB 331 S | R 404a | -20 ...-15 | 19,3 - 38,0 | 380 | 139 277 | |
Дополнительные опции | ||||||
Зимний комплект 11 538р. | ||||||
Выносной пульт управления 10 808р. | ||||||
Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования | ||||||
без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств |